Kreismeisterschaften 2020 ein voller Erfolg!
Am 15.02.2020 fanden die Kreismeisterschaften in Damüls statt. Diese wurden in diesem Jahr vom Skiclub Stetten a.k.M. ausgetragen. Der Skiclub Sigmaringen konnte dabei folgende Ergebnisse erreichen:
Riesenslalom:
U12 männlich | 2.Platz | Gail Jonathan | 46,36 |
4.Platz | Birmele Elias | 51,79 | |
6.Platz | Birmele Julain | 53,55 | |
U14 weiblich | 2.Platz | Gail Hannah | 49,86 |
Damen 41: | 2.Platz | Mors Silvia | 42,75 |
Damen 31: | 1.Platz | Spröder Kathrin | 40,66 |
2.Platz | Bantle Patricia | 43,04 | |
Herren 51: | 3.Platz | Mors Armin | 46,54 |
U18/21: | 1.Platz | Spröder Lisa | 41,71 |
3.Platz | Mors Alissa | 45,46 | |
Damen Aktiv: | 4.Platz | Mors Selina | 46,08 |
U18 männlich: | 1.Platz | Birmele Lucas | 42,49 |
Slalom:
U12 männlich: | 2.Platz | Gail Jonathan | 41,07 |
3.Platz | Birmele Elias | 42,50 | |
4.Platz | Birmele Julian | 42,80 | |
U14 weiblich: | 1.Platz | Gail Hannah | 43,25 |
Damen 41: | 2.Platz | Mors Silvia | 36,73 |
Damen 31: | 1.Platz | Spröder Kathrin | 35,29 |
Herren 51: | 4.Platz | Mors Armin | 40,86 |
Herren 41: | 1.Platz | Gail Jürgen | 32,60 |
U18/21 weiblich: | 2.Platz | Spröder Lisa | 36,91 |
3.Platz | Mors Alissa | 37,53 | |
Damen Aktiv: | 4.Platz | Mors Selina | 39,32 |
U18 männlich: | 1.Platz | Birmele Lucas | 37,81 |
Kreismeisterschaften Snowboard 2020:
Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt | |||
Schüler männlich: | 2.Platz | Gail Samuel | 1:10,15 | 1:08,93 | 2:19,08 |
Herren männlich: | 1.Platz | Moser Frank | 50,50 | 51,26 | 1:41,76 |
4.Platz | Jansen Sven | 54,71 | 1:12,41 | 2:07,12 |